品牌 | 車型 | 年份 |
---|---|---|
BMW | 2-Series G42 | 2022 |
BMW | 2-Series G42 | 2023 |
BMW | 2-Series G42 | 2024 |
BMW | 3-Series G20 | 2019 |
BMW | 3-Series G20 | 2020 |
BMW | 3-Series G20 | 2021 |
BMW | 3-Series G20 | 2022 |
BMW | 3-Series G20 | 2023 |
BMW | 3-Series G20 | 2024 |
BMW | 3-Series G21 | 2019 |
BMW | 4-Series G22 | 2021 |
BMW | 4-Series G22 | 2022 |
BMW | 4-Series G22 | 2023 |
BMW | 4-Series G22 | 2024 |
BMW | 4-Series G23 | 2021 |
BMW | 4-Series G23 | 2022 |
BMW | 4-Series G23 | 2023 |
BMW | 4-Series G23 | 2024 |
BMW | 4-Series G26 | 2022 |
BMW | 4-Series G26 | 2023 |
BMW | 4-Series G26 | 2024 |
BMW | Z4 G29 | 2019 |
BMW | Z4 G29 | 2020 |
BMW | Z4 G29 | 2021 |
BMW | Z4 G29 | 2022 |
BMW | Z4 G29 | 2023 |
BMW | Z4 G29 | 2024 |
Parts No. |
---|
17 13 8 610 652 |
Partslink |
---|
BM3014121 |
說明
材質 | PP+GF |
製程 | Injection |
數量 | 12 |
淨重 | 13.8 |
毛重 | 17.0 |
材積 | 7.6 |
組件 | Tank |
式樣
2-Series G42/2022-2024(USA) 3-Series G20/2019-2024(USA/EUP) 3-Series G21/2019-(EUP) 4-Series G22/G23/2021-2024(USA) 4-Series G26/2022-2024(USA) Z4 G29/2019-2024(USA)/2018-(EUP) |