品牌 | 車型 | 年份 |
---|---|---|
Citroën | C1 | 2014 |
Peugeot | 108 | 2014 |
Toyota | Aygo | 2014 |
Toyota | Aygo | 2015 |
Toyota | Aygo | 2016 |
Toyota | Aygo | 2017 |
Toyota | Aygo | 2018 |
Toyota | Aygo | 2019 |
Toyota | Aygo | 2020 |
Toyota | Aygo | 2021 |
Parts No. |
---|
16 125 023 80 |
85315-0H030 |
說明
材質 | PP |
製程 | Injection |
數量 | 12 |
淨重 | 5.8 |
毛重 | 8.2 |
材積 | 5.7 |
組件 | Tank+Cap |
式樣
16 125 023 80 CT C1/2014-(EUP) PG 108/2014-(EUP) 85315-0H030 TOYOTA AYGO/2014-2021(EUP) |