品牌 | 車型 | 年份 |
---|---|---|
BMW | X3 F97 | 2018 |
BMW | X3 G01 | 2018 |
BMW | X3 G01 | 2019 |
BMW | X3 G01 | 2020 |
BMW | X3 G01 | 2021 |
BMW | X3 G01 | 2022 |
BMW | X3 G01 | 2023 |
BMW | X4 F98 | 2018 |
BMW | X4 G02 | 2019 |
BMW | X4 G02 | 2020 |
BMW | X4 G02 | 2021 |
BMW | X5 G05 | 2019 |
BMW | X5 G05 | 2020 |
BMW | X5 G05 | 2021 |
BMW | X5 G05 | 2022 |
BMW | X6 G06 | 2020 |
BMW | X6 G06 | 2021 |
BMW | X6 G06 | 2022 |
BMW | X7 G07 | 2019 |
BMW | X7 G07 | 2020 |
BMW | X7 G07 | 2021 |
BMW | X7 G07 | 2022 |
Parts No. |
---|
17 13 8 610 661 |
Partslink |
---|
BM3014118 |
說明
材質 | PP+GF |
製程 | Injection |
數量 | 32 |
淨重 | 12.1 |
毛重 | 14.9 |
材積 | 6.8 |
組件 | Tank+Cap |
式樣
X5 G05/X7 G07/19-22(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) X3 G01/18-22(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) X6 G06/20-22(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) X4 G02/19-21(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) X3 F97/X4 F98/18-(3.0L Turbo Eng)(USA/EUP) |