品牌 | 車型 | 年份 |
---|---|---|
Mazda | CX-5 | 2011 |
Mazda | CX-5 | 2012 |
Mazda | CX-5 | 2013 |
Mazda | CX-5 | 2014 |
Mazda | CX-5 | 2015 |
Mazda | CX-5 | 2016 |
Mazda | CX-5 | 2017 |
Mazda | CX-5 | 2018 |
Mazda | CX-5 | 2019 |
Mazda | CX-5 | 2020 |
Mazda | CX-5 | 2021 |
Mazda | CX-5 | 2022 |
Mazda | CX-5 | 2023 |
Mazda | Mazda 3 | 2014 |
Mazda | Mazda 3 | 2015 |
Mazda | Mazda 3 | 2016 |
Mazda | Mazda 3 | 2017 |
Mazda | Mazda 3 | 2018 |
Parts No. |
---|
K031-67-481 |
Partslink |
---|
MA1288149 |
說明
材質 | PP |
製程 | Injection |
數量 | 12 |
淨重 | 4.8 |
毛重 | 7.2 |
材積 | 5.7 |
組件 | Inlet+Filler+Cap |
式樣
CX-5/2017-2022(Std Capacity)(USA) CX-5/2011-(Std Tank)(EUP) |