品牌 | 車型 | 年份 |
---|---|---|
BMW | X5 G05 | 2019 |
BMW | X5 G05 | 2020 |
BMW | X5 G05 | 2021 |
BMW | X5 G05 | 2022 |
BMW | X5 G05 | 2023 |
Parts No. |
---|
51 71 7 469 469 |
Partslink |
---|
BM1250140 |
說明
材質 | PP |
製程 | Injection(w/ RUBBER) |
數量 | 5 |
淨重 | 2.4 |
毛重 | 2.8 |
材積 | 1.4 |
式樣
w/o M Sport Pkg |
品牌 | 車型 | 年份 |
---|---|---|
BMW | X5 G05 | 2019 |
BMW | X5 G05 | 2020 |
BMW | X5 G05 | 2021 |
BMW | X5 G05 | 2022 |
BMW | X5 G05 | 2023 |
Parts No. |
---|
51 71 7 469 469 |
Partslink |
---|
BM1250140 |
材質 | PP |
製程 | Injection(w/ RUBBER) |
數量 | 5 |
淨重 | 2.4 |
毛重 | 2.8 |
材積 | 1.4 |
w/o M Sport Pkg |