品牌 | 車型 | 年份 |
---|---|---|
Buick | Envision | 2021 |
Buick | Envision | 2022 |
Buick | Envision | 2023 |
Buick | LaCrosse | 2017 |
Buick | LaCrosse | 2018 |
Buick | LaCrosse | 2019 |
Buick | Regal | 2018 |
Buick | Regal | 2019 |
Buick | Regal | 2020 |
Cadillac | XT4 | 2019 |
Cadillac | XT5 | 2017 |
Cadillac | XT5 | 2018 |
Cadillac | XT5 | 2019 |
Cadillac | XT5 | 2020 |
Cadillac | XT5 | 2021 |
Cadillac | XT6 | 2020 |
Chevrolet | Blazer | 2019 |
Chevrolet | Blazer | 2020 |
Chevrolet | Blazer | 2021 |
Chevrolet | Blazer | 2022 |
Chevrolet | Blazer | 2023 |
Chevrolet | Blazer | 2024 |
Chevrolet | Colorado | 2023 |
Chevrolet | Colorado | 2024 |
Chevrolet | Equinox | 2018 |
Chevrolet | Equinox | 2019 |
Chevrolet | Equinox | 2020 |
Chevrolet | Equinox | 2021 |
Chevrolet | Equinox | 2022 |
Chevrolet | Equinox | 2023 |
Chevrolet | Equinox | 2024 |
Chevrolet | Malibu | 2016 |
Chevrolet | Malibu | 2017 |
Chevrolet | Malibu | 2018 |
Chevrolet | Malibu | 2019 |
Chevrolet | Malibu | 2020 |
Chevrolet | Malibu | 2021 |
Chevrolet | Malibu | 2022 |
Chevrolet | Malibu | 2023 |
GMC | Acadia | 2017 |
GMC | Acadia | 2018 |
GMC | Acadia | 2019 |
GMC | Acadia | 2020 |
GMC | Acadia | 2021 |
GMC | Acadia | 2022 |
GMC | Acadia | 2023 |
GMC | Acadia Denali | 2017 |
GMC | Acadia Denali | 2018 |
GMC | Acadia Denali | 2019 |
GMC | Acadia Denali | 2020 |
GMC | Acadia Denali | 2021 |
GMC | Canyon | 2023 |
GMC | Terrain | 2018 |
GMC | Terrain | 2019 |
GMC | Terrain | 2020 |
GMC | Terrain | 2021 |
GMC | Terrain | 2022 |
GMC | Terrain | 2023 |
GMC | Terrain Denali | 2018 |
GMC | Terrain Denali | 2019 |
GMC | Terrain Denali | 2020 |
GMC | Terrain Denali | 2021 |
GMC | Terrain Denali | 2022 |
GMC | Terrain Denali | 2023 |
Opel/Vauxhall | Insignia | 2017 |
Parts No. |
---|
23386455 |
Partslink |
---|
GM3014175 |
說明
材質 | PP |
製程 | Injection |
數量 | 18 |
淨重 | 7.4 |
毛重 | 10.2 |
材積 | 6.7 |
組件 | Tank |
式樣
BUICK REGAL/18-20(Sportback) BUICK REGAL/18-20(Tourx) Chevrolet Blazer/19-24(2.0L TURBO ENG/2.5L ENG/3.6L ENG) GMC ACADIA/ACADIA DENALI/17-23(2.0L TURBO ENG/2.5L ENG/3.6L ENG) |